直近の終値
2026-09-17: 64,136.25円
前日比: +213.25円(+0.33%) 上昇
本日の高値: 64,643.58円 / 安値: 63,824.56円
直近の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 64,643.58 | 64,643.58 | 63,824.56 | 64,136.25 |
| 2026-09-16 | 63,672.13 | 63,923.00 | 63,209.92 | 63,923.00 |
| 2026-09-15 | 63,190.37 | 64,101.00 | 63,067.18 | 63,484.10 |
| 2026-09-14 | 63,659.53 | 63,691.53 | 62,726.18 | 63,492.99 |
| 2026-09-11 | 64,276.82 | 64,312.02 | 63,208.63 | 64,011.34 |
| 2026-09-10 | 64,768.53 | 65,270.95 | 64,186.68 | 65,270.95 |
| 2026-09-09 | 65,087.22 | 65,794.03 | 65,017.68 | 65,142.78 |
| 2026-09-08 | 65,843.69 | 66,791.84 | 65,269.33 | 65,269.33 |
| 2026-09-07 | 65,600.42 | 66,668.71 | 65,600.42 | 66,399.84 |
| 2026-09-04 | 64,498.94 | 65,182.45 | 64,228.47 | 65,020.94 |
※データはYahoo Financeの日足終値をもとにしています。リアルタイムの株価とは異なる場合があります。