直近の終値
2026-11-04: 62,188.63円
前日比: -893.23円(-1.42%) 下落
本日の高値: 63,105.47円 / 安値: 60,030.10円
直近の値動き
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 62,973.16 | 63,105.47 | 60,030.10 | 62,188.63 |
| 2026-11-02 | 62,972.02 | 63,615.32 | 62,712.91 | 63,081.86 |
| 2026-10-30 | 64,344.37 | 64,589.04 | 62,711.42 | 63,290.11 |
| 2026-10-29 | 64,126.25 | 64,831.29 | 63,749.20 | 64,659.47 |
| 2026-10-28 | 63,738.98 | 64,308.71 | 63,660.30 | 63,954.19 |
| 2026-10-27 | 62,569.08 | 63,684.69 | 62,389.47 | 63,268.37 |
| 2026-10-26 | 62,449.96 | 62,902.95 | 62,094.34 | 62,189.65 |
| 2026-10-23 | 62,667.05 | 62,786.89 | 61,462.61 | 62,693.16 |
| 2026-10-22 | 64,539.36 | 64,866.44 | 62,907.84 | 62,907.84 |
| 2026-10-21 | 64,885.95 | 65,404.63 | 64,558.60 | 64,621.24 |
※データはYahoo Financeの日足終値をもとにしています。リアルタイムの株価とは異なる場合があります。